-34%
- Descrição Geral
- GARANTIA
- Formas de Pagamento
- Consulte AQUI Disponibilidade
- PAGUE na ENTREGA
- Vendas Outros Estados
Descrição Geral
GARANTIA
Formas de Pagamento
Consulte AQUI Disponibilidade
PAGUE na ENTREGA
Vendas Outros Estados
Especificações QSC GX5
| Número de canais | 2 |
| Potência | 8 Ohms: 500 W Acionado por ambos os canais (1 kHz, 0,1% THD) 600 W Acionado por um canal (1 kHz, 0,1% THD) 4 Ohms: 700 W Acionado por ambos os canais (1 kHz, 0,1% THD) 850 W Acionado por um canal (1 kHz, 0,1% THD) 2 Ohms: 350 W Acionado por ambos os canais (1 kHz, 1% THD) |
| classe de amplificador | 2-Tier Classe-H |
| Impedância de Carga / Tensão | 4/8 ohms |
Desempenho
| Proteções | Falha DC, Circuito Aberto, RF, Curto Circuito, Térmico |
| Resposta de frequência | 20 Hz a 20 kHz +0/-1 dB |
| Sensibilidade de entrada | 1,2 Vrms |
| Impedância de entrada | >20 Quilohms (Equilibrado) |
| Ganho máximo | 34,4 dB |
| Nível máximo de entrada | +24 dBu / 16 Vrms |
| SNR | 100 dB |
| Distorção | < 0,02% (1 kHz, a 8 Ohms, na potência nominal) 0,05% (1 kHz, a 4 Ohms, na potência nominal) |
Processamento de sinal
| Cruzamento | Passagem baixa: 100 Hz, 18 dB/oitava Passagem alta: 100 Hz, 12 dB/oitava |
| limitando | Sim |
Conectividade
| E/S de áudio analógico | 2 x Combo speakON-1/4" NL4 Output 2 x Binding Post Pair Saída de 2 pinos 2 x Entrada balanceada de 3 pinos XLR 2 x Entrada balanceada TRS de 1/4" 1 x Entrada não balanceada 2RCA TS |
| E/S digital | Nenhum |
| USB | Nenhum |
Poder
| Potência de entrada AC | 120 VCA, 60 Hz |
| Conector de alimentação CA | 1 x IEC 15 A / NEMA 5-15 |
| Consumo atual | 120 VAC, 4 Ohms: 6 A (1/8 de potência) 0,3 A (inativo) |
Físico
| Exibição e Indicadores | LED Vermelho (Clip) LED Verde (Sinal) LED Azul (Energia) |
| Tamanho da montagem em rack | 2 RU |
| Resfriamento | 1 x Ventilador |
| Certificações | CE, RoHS, UL, REEE *conforme fabricante |
| Dimensões | 19,0 x 3,5 x 10,1" / 483,0 x 89,0 x 257,0 mm |
| Peso | 28 lb / 12,7 kg |
Produtos visualizados
Carregando ...

































