LiFT Gaia GLC-295 - 1500
GAIA
Model: GLC-295 - 1500
Product ID: 8023
Product SKU: 8023
New
In stock
/>

FLAP | Case L x P x A mm | Dimensinal MAX para Monitor L x P x A mm | Peso Liq Kg | Corte no Gesso L x P | Altura Min Gesso |
GLC-295-800 | 1075 x 816 x 162 | 800 x 465 x 90 | ? | 1075 x 816 | 162 |
GLC-295-1000 | 1299 x 866 x 162 | 1000 x 585 x 90 | ? | 1275 x 866 | 162 |
GLC-295-1300 | 1599 x 1026 x 162 | 1300 x 735 x 90 | ? | 1575 x 1026 | 162 |
GLC-295-1500 | 1799 x 1175 x 162 | 1500 x 900 x 90 | ? | 1756 x 1175 | 162 |
Tabela Comparativa | ||||
Dimencional Médio de Televisores | ||||
Diagonal | Modelo | Dimensional Médio | Marca | Peso |
32? | GLC-295-800 | 735 x 433 x 90 mm | LG | ~4,5 a 4,7 Kg |
738 x 445 x 94 mm | Samsung | |||
734 x 438 x 71 mm | Philco | |||
43? | GLC-295-1000 | 971 x 575 x 77 mm | LG | ~8 a 9,5 Kg |
974 x 571 x 80 mm | Samsung | |||
55? | GLC-295-1300 | 1241 x 720 x 63 mm | Samsung | ~15 a 17 Kg |
1243 x 719 x 64 mm | LG | |||
1230 x 715 x 61 mm | Sony | |||
65? | GLC-295-1500 | 1464 x 845 x 52 mm | Samsung | ~23,2 a 29 Kg |
1461 x 893 x 70 mm | LG | |||
1454 x 851 x 52 mm | LG | |||
1458 x 839 x 36 mm | Sony |
Antes de Efetuar sua compra. Pedimos que consulte sobre o prazo de disponibilidade do produto através dos contatos abaixo
WHATSAPP - (12) 99745-2022 aceitamos ligações de voz
Telefone: (12) 2132-1442