- Descrição Geral
- GARANTIA
- Formas de Pagamento
- Consulte AQUI Disponibilidade
- PAGUE na ENTREGA
- Envio - Outros Estados
Descrição Geral
GARANTIA
Formas de Pagamento
Consulte AQUI Disponibilidade
PAGUE na ENTREGA
Envio - Outros Estados
QSC K.2 K8.2 Especificações
Configuração | Ativo 2 vias |
Tipo de Gabinete | Alto-falante Bass-Reflex/Monitor de chão |
Capacidade total de energia | 2000 W |
Classificação de potência do amplificador | LF: 1800 W de pico HF: 225 W de pico |
classe de amplificador | Classe-D |
motoristas
Driver HF | 1 driver de compressão de titânio de 1,4" / 35,6 mm |
Driver MF | Nenhum |
Driver LF | 1 x Woofer de 8" / 20,32 cm |
Desempenho
Alcance de frequência | 55 Hz a 20 kHz -10 dB |
Resposta de frequência | 59 Hz a 20 kHz -6 dB |
SPL máximo | 128 dB (Pico) 122 dB (Contínuo) |
Ângulo de Cobertura | 105° (Cônico) |
Conectividade
E/S de áudio | 1 x Combo XLR-1/4" TRS Fêmea Balanceada/Desbalanceada Mic/Entrada de Linha 1 x Combo XLR-1/4" TRS Fêmea Balanceada/Não Balanceada Linha/Hi-Z Entrada 1 x 1/8"/3,5 mm TRS Fêmea Desbalanceada Entrada auxiliar 2 x XLR macho de 3 pinos através/saída 1 x saída de mixagem macho XLR de 3 pinos |
E/S de rede | Nenhum |
USB | Nenhum |
Conectividade sem fio | Nenhum |
Processamento de Sinal
Cruzamento | High-Pass: 80 Hz (Interno) High-Pass: 100 Hz (Interno) High-Pass: 125 Hz (Interno) |
equalizador | Sim |
equalizador paramétrico | 0 a -6 dB a 1 kHz a 10 kHz 0 a -6 dB a 50 Hz a 20 kHz, Controle Q: 0 a 4 0 a -6 dB a 200 Hz a 20 kHz, Controle Q: 0 a 4 0 a - 6 dB a 100 Hz a 500 Hz |
EQ semi-paramétrico | Nenhum |
atraso de alinhamento | 0 a 100ms |
Ajuste de Fase | Nenhum |
Poder
Potência de entrada CA | Universal: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
E/S de alimentação CA | 1 x Entrada IEC (Bloqueio) |
Consumo atual | 100 VAC: 2,1 A (1/8 de potência) 120 VAC: 1,9 A (1/8 de potência) 240 VAC: 1,1 A (1/8 de potência) |
Físico
Montagem | 2 x M10 Fly Point 2 soquetes de pólo de 1,38" / 35 mm (ângulo duplo, inferior) |
Alças | 1 x Topo 1 x Lado |
Resfriamento | Ventilador (velocidade variável) |
Material de construção | ABS, grade de metal |
Certificações | CE, FCC, RoHS, UL, REEE *conforme fabricante |
Dimensões | 449,6 x 279,4 x 269,2 mm |
Peso | 12,2 kg |
Produtos visualizados
Carregando ...