- Descrição Geral
- GARANTIA
- Formas de Pagamento
- Consulte AQUI Disponibilidade
- PAGUE na ENTREGA
- Envio - Outros Estados
Descrição Geral
GARANTIA
Formas de Pagamento
Consulte AQUI Disponibilidade
PAGUE na ENTREGA
Envio - Outros Estados
Especificações Do BenQ EH600
Exibição de imagem
Sistema de exibição | DLP DMD de 0,65" |
Resolução nativa do chip | 1920 x 1080 (Full HD) |
Resoluções Suportadas | Máximo: WUXGA - 1920 x 1200 |
Brilho Máximo | 3500 lúmens |
Desvio | 108% ± 2,5% |
Proporção da tela | Nativo: 16:9 Suportado: 16:10 Suportado: 4:3 |
Relação de Contraste Dinâmico | 10.000:1 |
DLP Link 3D | Sim |
Formatos 3D suportados | Empacotamento Seqüencial de Quadros Lado a Lado Topo Inferior |
Profundidade de cor | 10 bits (1,07 bilhão de cores) |
Varredura | Horizontal: 15 a 102 kHz Vertical: 23 a 120 Hz |
Lente
Foco | Manual |
Lente | f/2,56 - 2,68 (f = 22 - 24,1 mm) |
Zoom ótico | Manual: 1.1x |
Distância de projeção | 6,496 - 21,424' / 1,98 - 6,53 m |
Proporção de arremesso | 1,49 a 1,64:1 |
Tamanho da projeção | 60 - 180" / 152,40 - 457,20 cm |
Características
Correção Keystone | Vertical: ± 40° |
Formatos de entrada HDR suportados | Nenhum |
Zoom digital | 2x |
Montável no Teto | Sim |
Projeção da tela traseira | Sim |
Alto-falante embutido | Sim (estéreo) |
Potência do alto-falante | 2W |
Conectores de entrada/saída
Entradas saídas | 1 x HDMI (HDMI Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo VGA (DE-15/DB-15) 1 x Saída de Vídeo VGA (DE-15/DB-15) 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) ) Entrada de dados 1 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Saída de energia 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de áudio 1 x RS-232 (DE-9/DB -9) Controle 1 x Controle USB 2.0 (Mini-USB) |
Hardware
Sistema operacional | Android 6 |
Armazenamento interno | 16,0 GB |
BATER | 2 GB |
Rede sem fio / Wi-Fi | Sim, embutido |
Bluetooth | 4,0 |
Em geral
Fonte de luz | Lâmpada |
Potência da Lâmpada | 200 W |
Vida útil esperada da lâmpada | Brilho total: 5.000 horas Brilho médio: 10.000 horas Brilho baixo: 15.000 horas |
Ruído do Ventilador | Brilho total: 33 dB Brilho baixo: 29 dB |
Segurança | Barra de segurança |
Tipos de arquivo de documento suportados | DOC, PDF, PPT, XLS |
Tipos de arquivo de foto suportados | JPEG |
Idiomas suportados | árabe Búlgaro Croata Tcheco Dinamarquês Holandês Inglês Finlandês Francês Alemão Grego Hindi Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Norueguês Persa Polonês Português Romeno Russo Chinês Simplificado Espanhol Sueco Tailandês Chinês Tradicional Turco Vietnamês |
Potência de entrada CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Consumo de energia | Brilho total: 320 W Brilho médio: 280 W Brilho baixo: 235 W Modo de espera (lâmpada desligada): < 0,5 W |
Altitude de Operação | 9842' / 3000 m |
Temperatura de operação | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Dimensões (L x A x P) | 11,7 x 4,7 x 9,1" / 296,0 x 120,0 x 232,0 mm |
Peso | 5,51 lb / 2,5 kg |
Produtos visualizados
Carregando ...